원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | CHIFOON |
인증: | ISO |
모델 번호: | CF200S |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD 699-799/set |
포장 세부 사항: | 합판 안전 패킹 |
배달 시간: | 5-20 일 일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 10000대 세트 / 달 셀프-프로펠레드 수도 수집 기계 |
사용: | 셀프-프로펠레드 수도 수집 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
능력: | 7.5T/H | 중량: | 112kg |
색: | 요구된 빨간 / 주황색 또는 고객 | 특징: | 쉬운 가동 |
하이 라이트: | 40 인치 컨테이너 양곡 수집기 기계,OEM 양곡 수집기 Machine,40inch 컨테이너 곡물 수집 기계 |
팔려고 내놓 최근에 계획된 셀프-프로펠레드 곡물 수집 기계
새로운 발명한 입자 분진 수집가 배긴그 서커 기계는 넓게 쌀, 옥수수, 밀, 커피, 평지의 씨, 콩과 땅콩과 같은 과립 모양 식료품의 수집과 배깅에서 사용됩니다.
그것은 경량과 어떤 오염과 더불어, 그리고 저연비 소모로, 작동하도록 쉽고 효과적이지 않습니다. 특히 운영자를 위한 저장 에너지에 좋은 직업을 그러하면서, 그것은 혼자 걸을 수 있습니다.
모델 | CF-200S |
지지하는 전원 | 170F 가솔린 엔진 |
민. 특정 연료 소모 | 394g/KW.h |
작업 효율 | 6000-8000Kg/h |
맥스를 수집하세요. 폭 | 100 센티미터 |
운전 모드 | 극소 경작지 기계 원심성 클러치 + 두배 웜 기어 감속기 + 각 전달 기어 박스 |
걸어다니는 방식 | 셀프 워킹 |
보조 기능 | 폴딩 타입 (작업 위치, 매뉴얼 푸싱 포지션과 접은 위치 안으로 나눠집니다) |
차원(L*W*H) | 140*122*128cm |
전체 중량 | 95KG |
우든 패킹 | 132*112*60cm 95/110KG |
로딩 | 32 sets/20 " 컨테이너 72 sets/40 " 컨테이너 |
높은 각광된 장점 :
1, 정상의 것 보다 30% 더 높은 효율성을 보증하기 위해 수집 플레이트를 위해 사용된 미국 POM 브랜드 소재.
2, 확대된 밴드 캐리어의 디자인은 더 강하고 더 오래가서 지탱할 수 있는 능력을 갖춥니다.
3, 미로-틸러 위기가 3년의 개런티를 즐깁니다 .
고온 내열을 위한 4, 5번째 세대 더블 벨트.
우리의 서비스
1 | 당신이 원한 것처럼 우리는 OEM 서비스를 제공합니다 |
2 | 일년 동안 보증 기간 |
3 | 생산 시간 : 선불제의 영수증 뒤에 있는 15 근무일 이내에 |
4 | 만약 당신이 질문이 있다면, 우리가 항상 라인에 있고 단지 회사와의 통신을 만들어 줍니다. |
기계 관리 :
1 | 가솔린 엔진의 그것의 선재 사용에 20 시간 뒤에 엔진 오일을 대체하세요. |
2 | 공기 정화 필터 정비 : 사용의 필터 엘리멘트 한때 모든 2-3 시간을 청소하세요. |
3 | 곡물 수집과 배깅 머신이 미안하지만, 한동안 사용되었을 때 도구로 압박을 더욱 가하세요. |
4 | 가솔린 엔진의 공통 결점을 위해 가솔린 엔진교범을 언급하세요. |
5 | 다른 질문을 위해 미안하지만, 관련 안내를 위해 딜러 또는 제조사에게 요청하세요. |
담당자: Maggie Shaw