원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | CHIFOON |
인증: | ISO |
모델 번호: | CF-260 |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 안전 패킹 |
배달 시간: | 5-20 일 일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 10000 세트 / 달 곡물 수집과 배깅 머신 |
사용: | 옥수수 공급밀 기계 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
힘: | 15KW | 능력: | 400-500 kg/h |
속도: | 320개 R / 분 | 색: | 유효한 OEM |
하이 라이트: | 400 kg/H 닭 모이 환약 성형기,320r/Min 닭 모이는 성형기를 펠렛으로 만듭니다,400 kg/H 닭 모이 팰릿기 |
공장도 가격 고급 품질 닭 사료 정제 성형기
우수한 품질에 의존할 때, 우리의 기계는 빨리 국가 시장을 커버하고 한국과 일본, 브라질, 아르헨티나, 아프리카, 남아시아와 다른 지역에서 염가판매를 가지고 있습니다.
우리의 기계의 모두는 중국에서 최고 부속물을 사용하고 있고 ISO와 믿을 만한 자격을 얻었고 우리가 가장 경쟁력있는 가격을 제공합니다.
우리의 계획은 먼저 고객 첫번째, 평판입니다. 우리는 우리와 협상하기 위해 따뜻하게 고객들을 환영합니다.
데이터 시트 :
모델 | 전원(KW) | 능력 (킬로그램 / H) | (분 R /)를 가속시키세요 | 중량(KG) | 전압(V) | Water(%) | 차원(MM) |
CF-125 | 5.5 | 80-100 | 360 | 75 | 220-380 | 8 | 800*270*730 |
CF-150 | 5.5 | 90-150 | 360 | 80 | 220-380 | 8 | 800*270*780 |
CF-160 | 5.5 | 120-180 | 360 | 85 | 220-380 | 8 | 800*270*780 |
CF-210 | 7.5 | 200-300 | 370 | 160 | 380 | 8 | 1000*340*960 |
CF-260 | 15 | 400-500 | 320 | 200 | 380 | 8 | 1300*370*1100 |
앱과 특징
주로 토끼 보존, 생선, 오리, 닭, 새우, 돼지, 소, 양과 산업적 입자 과정에 적합한 사료 팰릿기,
넓게 산업, 플라스틱 입자, 유기질 비료 입자 톱밥 당기기와 기타에 사용했습니다.
담당자: Maggie Shaw