원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | CHIFOON |
인증: | ISO |
모델 번호: | CF200S |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD 699-799/set |
포장 세부 사항: | 합판 안전 패킹 |
배달 시간: | 5-20 일 일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 10000 세트 / 달 곡물 수집과 배깅 머신 |
사용: | 포스트 추수 양곡 수집기 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
능력: | 7.5T/H | 중량: | 112kg |
색: | 요구된 빨간 / 주황색 또는 고객 | 특징: | 자체 추진의 용이한 작동 |
하이 라이트: | 자체 추진의 양곡 수집기 기계,폭 100 센티미터 양곡 수집기 기계,양곡 수집기 자체 추진읜 장비 |
고급 품질 포스트 추수 농업 자체 추진의 양곡 수집기 기계
바이언펑 기계류 공장은 자체 추진의 양곡 수집기 자루에 담는 사람 기계의 전문적 제조입니다.
새로운 발명한 양곡 수집기는 넓게 쌀, 옥수수, 밀, 커피, 평지의 씨, 콩과 땅콩과 같은 다양한 과립 모양 식료품의 수집과 배깅에서 사용됩니다.
모델 | CF-200S |
지지하는 전원 | 170F 가솔린 엔진 |
민. 특정 연료 소모 | 394g/KW.h |
작업 효율 | 6000-8000Kg/h |
맥스를 수집하세요. 폭 | 100 센티미터 |
운전 모드 | 극소 경작지 기계 원심성 클러치 + 두배 웜 기어 감속기 + 각 전달 기어 박스 |
걸어다니는 방식 | 셀프 워킹 |
보조 기능 | 폴딩 타입 (작업 위치, 매뉴얼 푸싱 포지션과 접은 위치 안으로 나눠집니다) |
차원(L*W*H) | 140*122*128cm |
전체 중량 | 95KG |
우든 패킹 | 132*112*60cm 95/110KG |
로딩 | 32 sets/20 " 컨테이너 72 sets/40 " 컨테이너 |
따뜻한 프롬프트
곡물이 70%에 로딩될 때 기간을 관찰하세요. 언제 곡물이 70%에 로딩되는지 미안하지만, 이동하는 것을 멈추고 송관에서 나머지 곡물을 완성하고 전달 관내를 매끄러운 채로 유지하기 위해 3 초 동안 공전합니다!
아니오. | 장점 |
1 | 미국 POM 브랜드 소재는 정상의 것 보다 30% 더 높은 효율성을 보증하기 위해 수집 플레이트를 위해 사용되었습니다. |
2 | 확대된 밴드 캐리어의 디자인은 더 강하고 더 오래가서 지탱할 수 있는 능력을 갖춥니다. |
3 | 미로-틸러 위기는 3년의 개런티를 즐깁니다. |
4 | 고온 내열을 위한 5번째 세대 더블 벨트. |
담당자: Maggie Shaw